|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Totaal gewicht: | 6100 kg | Boomlengte: | 3200mm |
---|---|---|---|
Armlengte: | 1500 mm | De capaciteit van de emmer: | 0,22 m3 |
Het graven hoogte: | 5960 MM | Het graven Diepte: | 3220 mm |
Totale lengte: | 6685 mm | Totale breedte: | 2100 mm |
Markeren: | betrouwbare amfibische graafmachine,betrouwbare amfibische langeafstandsgraafmachine |
- Productbeschrijving
Julong amfibische graafmachine wordt op grote schaal en efficiënt gebruikt in waterbeschermingsprojecten, stedelijke en landelijke bouw van rivieren en meren baggeren,wetlands moerassen en stranden hulpbronontwikkeling en milieuherstel.
Dit product is een soort multifunctionele graafmachine die geschikt is voor land, moeras zachte grond en ondiep water werkomgeving.Het wandelapparaat neemt multi-hull drijvende tank structuur en verzegelde doosvormige spoorplaatDe versterkte ultra-lange werkarm en het efficiënte rotatiemechanisme zorgen voor de werkkwaliteit en de efficiëntie van het graven.De ruime rijruimte en het eenvoudige audiovisueel waarschuwingssysteem maken het hanteren eenvoudiger en comfortabeler.
De wetenschappelijke en redelijke matching van het geavanceerde hydraulische systeem en het energiesysteem kan de samengestelde werking gemakkelijk realiseren.het kan diepwater operatie te realiseren door het toevoegen van de zijde drijftank en het oprichten van positionering stapel, waarbij de eenheid van hoge efficiëntie en hoge economie van werk wordt gewaarborgd.
- Technische specificatie
Beschrijvingen |
Eenheid | Model | |||||
AME-4T | AME-15T | AME-20T | AME-30T | AME-50T | |||
Grond en bovenste graafmachine | 305.5E2 | 316GC | 320 | 330 | 349 | ||
Totaal gewicht (zonder zijponton of spades) | kg | 6100 | 22800/24400 | 30700/32800 | 45400/47800 | 70900/76200 | |
Werktuigen (standaard) | Boomlengte | mm | 3200 | 4650 | 5700 | 6150 | 6900 |
Armlengte | 1500 | 2500 | 2900 | 3200 | 3350 | ||
De capaciteit van de emmer | m3 | 0.22 | 0.65 | 1.0 | 1.8 | 2.61 | |
Werktuigen (optie voor lange afstand) |
Boomlengte | mm | Geen | 7800 | 9000 | 10200 | 13000 |
Armlengte | Geen | 5800 | 6800 | 7850 | 11000 | ||
De capaciteit van de emmer | m3 | Geen | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 1.0 | |
Werkbereik | Maximaal graafhoogte | mm | 5960 | 9080/12980 | 10120/13820 | 10750/15500 | 12050/20200 |
Maximale graafdiepte | 3220 | 4630/9760 | 5970/11270 | 6500/14200 | 6380/19000 | ||
Maximaal graafbereik | 5955 | 8850/11700 | andere: | 10950/18600 | 11440/23500 | ||
Maximaal graafbereik op de grond | 5780 | 7980/10370 | 9730/15400 | 10450/17800 | 11200/23200 | ||
Afmetingen van het voertuig | Totale lengte tijdens het parkeren | 6685 | 8470/11300 | 11250/14055 | 12540/16770 | 14910/20050 | |
Totale breedte tijdens het parkeren | 2100 | 4390 | 4800 | 6000 | 6240 | ||
Totale hoogte tijdens het parkeren | 3400 | 4030/4030 | andere: | 4280/4260 | 5000/4870 | ||
Schaalbereik (optie) | -500. | - 600. | - 600. | - 1000 | - 1000 |
1Alle afmetingen zijn ongeveer en variëren afhankelijk van de configuratie.
2.Customize ontwerp is beschikbaar volgens uw geselecteerde graafmachine merk en model.
- Bedrijfsprofiel
- Certificaten
- Service en garantie
Met meer dan 38 jaar ervaring in de productie van baggers produceert JULONG voornamelijk kleine en middelgrote baggers en amfibische apparatuur.Op basis van een volledig begrip van de productprestaties en -kenmerken van de onderneming,met geavanceerde en betrouwbare productietechnologie,verminderen van de inkoopkosten van klanten,ondersteunen van de verwerking van verschillende soorten accessoires.
In de toekomst zal Julong doorgaan met het doel om betere diensten en apparatuur te leveren.
Contactpersoon: Ms. Gina
Tel.: +86 18505365950