Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
OA Lengte: | 45,5 meter | Hullbreedte: | 9.1 m |
---|---|---|---|
Hull diepte: | 2.75 m | Ontwerp: | 1,7 M |
Motorvermogen: | 2223 kw | Capaciteit: | 5000 m3/h |
Dredgingdiepte: | 18 m | Afstand van ontlading: | 2000 M |
Markeren: | op maat gemaakte snij-zuigbagger,nieuwe snij- en dredger,nieuwe zuigdrager |
Volledige nieuwe op maat gemaakte baggercapaciteit 800/1200/2400/3500/5000/7000 M3/H Cutter Zuigbagger
JULONG JLCSD650 CUTTER SUCTION DRAGER
- Productbeschrijving
Julong cutter zuigbagger, hoofdzakelijk toegepast bij kapitaalbagger, onderhoudsbagger, milieubagger, rivierbagger, meer- en reservoirbagger, havenbagger, infrastructuurbagger,zandwinning, land reclamatie etc, onze cutter zuigbagger zijn in staat te baggeren van verschillende soorten grond, modder, zand en zelfs rotsen.We kunnen ook een aangepaste bagger bouwen die het meest geschikt is., efficiënt en duurzaam en voor uw project, met onze ervaring en kennis, zullen wij altijd de beste keuze voor u vinden.
- Technische specificaties
Model | Dredgingdiepte | Dredgingcapaciteit | Zuig-/ontladingspijpdia. | Vermogen van motoren |
JLCSD200 | 1-5 m | 500 m3/uur | 200/200 mm | 160-300 kW |
JLCSD250 | 1-8 m | 800 m3/uur | 250/250 mm | 200 tot 400 kW |
JLCSD300 | 1-12 m | 1400 m3/uur | 300/300 mm | 400-600 kW |
JLCSD400 | 10,5-14 m | 2500 m3/uur | 400/400 mm | 700-1200 kW |
JLCSD500 | 1.5-15 m | 3500 m3/uur | 600/500 mm | 1100-1600 kW |
JLCSD650 | 1.5-18 m | 5000 m3/uur | 650/650 mm | 2200-2500 kW |
JLCSD700 | 1.5-20 m | 7000 m3/uur | 750/700 mm | 2800 tot en met 3500 kW |
De bovenstaande parameters zijn uitsluitend ter referentie.
- Feature&Voordeel
- Klantbezoek.
Contactpersoon: Ms. Gina
Tel.: +86 18505365950